GP-24.4 高真空角阀
| 尺寸 | DN 10 – 250 mm (¼″ – 10″) | |
| 驱动器 | 手动 | 带可移动方向盘 |
| 气动 | 带闭合弹簧 (NC) 或开启弹簧 (NO) 的单作用/双作用 | |
| 阀体材料 | 铝或不锈钢 | |
| 进给机构 | 轴推连接件 | |
| 标准法兰 | ISO-KF,ISO-K | |
| 泄漏率 | 阀体、阀座 | < 1 × 10⁻⁸ mbar l s⁻¹ |
| 压力范围 | DN 10 – 50 | 1 × 10⁻⁸ mbar 至 5 bar (绝对压强) |
| DN 63 – 80 | 1 × 10⁻⁷ mbar 至 4 bar (绝对压强) | |
| DN 100 – 160 | 1 × 10⁻⁶ mbar 至 2 bar (绝对压强) | |
| DN 200 – 250 | 1 × 10⁻⁶ mbar 至 1.6 bar (绝对压强) | |
| 阀板可承受压差 | 开启方向 | DN 10 – 50 ≤ 2.0 bar |
| 关闭方向 | DN 63 – 250 ≤ 1.2 barDN 10 – 50 ≤ 5.0 barDN 63 – 80 ≤ 4.0 barDN 100 – 160 ≤ 2.0 barDN 200 – 250 ≤ 1.6 bar | |
| 打开时可承受压差 | ≤ 1 bar | |
| 带手动驱动器的阀门 | DN 10 – 80 | 1 万次 |
| 首次维护前开关次数 | 带气动驱动器的阀门 | DN 10 – 80 3 百万次 (NC, NO)DN 100 – 160 1 百万次 (NC, NO)DN 100 – 160 2 百万次 (双作用)DN 200 – 250 1 百万次 (双作用) |
| 温度 | 阀体 | ≤ 150 °C |
| 手动和气动驱动器 | ≤ 120 °C | |
| 电磁阀和位置指示器 | DN 10 – 80 ≤ 80 °CDN 100 – 250 ≤ 50 °C | |
| 材料 | 铝阀体 | DN 16 – 63 EN AW-6060 (3.3206)、EN AW-6061 (3.3211) |
| 不锈钢阀体 | DN 80 – 160 EN AW-6063 (3.3206)DN 10 – 250 EN AW-6082 (3.2315) | |
| 阀板 | DN 10 – 160 EN AC-42000 / AISI 316L (1.4404)DN 200 – 250 AISI 316L (1.4404, 1.4435) / AISI 304 (1.4301) | |
| 密封 | 阀盖、阀板 | 氟橡胶 (Viton®) |
| 安装位置 | 任何位置 | |
| 电磁阀 | DN 10 – 80 | 24 V DC,2.5 W (可按需提供其他值) |
| DN 100 – 250 | 24 V DC,1.0 W (可按需提供其他值) | |
| 位置指示器:触点额定值 | 电压 | DN 10 – 160 5 – 50 V AC/DCDN 200 – 250 ≤ 50 V AC/DC |
| 电流 | DN 10 – 160 5 – 100 mADN 200 – 250 ≤ 1.2 A | |
| 阀门位置指示 | 视觉 (机械) |
服务热线:
地址:上海市奉贤区南桥镇望园南路1121号泽天产业园3号楼
地址:江苏省太仓市沙溪镇大木桥路397号
地址:900W TEMPLE STREET LOS ANGELESS CA 90012
地址:浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕88号
服务热线:
021-33656178地址:上海市奉贤区南桥镇望园南路1121号泽天产业园3号楼
地址:江苏省太仓市沙溪镇大木桥路397号
地址:900W TEMPLE STREET LOS ANGELESS CA 90012
地址:浙江省湖州市南浔区双林镇倪家滩村姚圩慕88号